Estándares Squat
Los estándares de fuerza de Squat te ayudan a comparar tu capacidad de levantamiento máxima de una repetición respecto a otros atletas de tu peso corporal.HOMBRES
| Peso atleta (kg) | Principiante | Iniciación | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 33 | 51 | 75 | 103 | 134 |
| 55 | 39 | 59 | 84 | 114 | 147 |
| 60 | 46 | 67 | 94 | 125 | 159 |
| 65 | 52 | 75 | 103 | 136 | 171 |
| 70 | 58 | 82 | 112 | 146 | 183 |
| 75 | 65 | 90 | 120 | 156 | 194 |
| 80 | 71 | 97 | 129 | 165 | 204 |
| 85 | 77 | 104 | 137 | 174 | 214 |
| 90 | 83 | 111 | 145 | 183 | 224 |
| 95 | 88 | 117 | 152 | 192 | 233 |
| 100 | 94 | 124 | 160 | 200 | 242 |
| 105 | 99 | 130 | 167 | 208 | 251 |
| 110 | 105 | 136 | 174 | 216 | 260 |
| 115 | 110 | 142 | 181 | 223 | 268 |
| 120 | 115 | 148 | 187 | 231 | 276 |
| 125 | 120 | 154 | 194 | 238 | 284 |
| 130 | 125 | 160 | 200 | 245 | 292 |
| 135 | 130 | 165 | 206 | 252 | 299 |
| 140 | 135 | 171 | 212 | 258 | 307 |
| Media | 63 | 92 | 129 | 172 | 218 |
MUJERES
| Peso atleta (kg) | Principiante | Iniciación | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 18 | 32 | 51 | 75 | 101 |
| 45 | 21 | 36 | 56 | 81 | 109 |
| 50 | 24 | 40 | 61 | 87 | 115 |
| 55 | 27 | 43 | 65 | 92 | 122 |
| 60 | 29 | 47 | 70 | 97 | 127 |
| 65 | 32 | 50 | 74 | 102 | 133 |
| 70 | 34 | 53 | 78 | 106 | 138 |
| 75 | 37 | 56 | 81 | 111 | 143 |
| 80 | 39 | 59 | 85 | 115 | 148 |
| 85 | 42 | 62 | 88 | 119 | 152 |
| 90 | 44 | 65 | 92 | 123 | 156 |
| 95 | 46 | 68 | 95 | 126 | 161 |
| 100 | 48 | 70 | 98 | 130 | 164 |
| 105 | 50 | 73 | 101 | 133 | 168 |
| 110 | 52 | 75 | 103 | 136 | 172 |
| 115 | 54 | 77 | 106 | 139 | 175 |
| 120 | 56 | 80 | 109 | 143 | 179 |
| Media | 30 | 49 | 73 | 103 | 136 |
Información extraída de StrenghLevel (https://strengthlevel.com/strength-standards/squat/kg)