Estándares Front Squat
Los estándares de fuerza de Front Squat te ayudan a comparar tu capacidad de levantamiento máxima de una repetición respecto a otros atletas de tu peso corporal.HOMBRES
Peso atleta (kg) | Principiante | Iniciación | Intermedio | Avanzado | Élite |
---|---|---|---|---|---|
50 | 30 | 45 | 65 | 88 | 113 |
55 | 35 | 51 | 72 | 96 | 122 |
60 | 40 | 57 | 79 | 104 | 131 |
65 | 44 | 63 | 85 | 111 | 139 |
70 | 49 | 68 | 91 | 118 | 147 |
75 | 53 | 73 | 98 | 125 | 155 |
80 | 58 | 78 | 103 | 132 | 162 |
85 | 62 | 83 | 109 | 138 | 170 |
90 | 66 | 88 | 115 | 144 | 176 |
95 | 70 | 93 | 120 | 150 | 183 |
100 | 74 | 97 | 125 | 156 | 189 |
105 | 78 | 102 | 130 | 162 | 195 |
110 | 82 | 106 | 135 | 167 | 201 |
115 | 85 | 110 | 139 | 172 | 207 |
120 | 89 | 114 | 144 | 177 | 213 |
125 | 92 | 118 | 149 | 182 | 218 |
130 | 96 | 122 | 153 | 187 | 223 |
135 | 99 | 126 | 157 | 192 | 228 |
140 | 102 | 130 | 161 | 197 | 233 |
Media | 54 | 76 | 104 | 136 | 171 |
MUJERES
Peso atleta (kg) | Principiante | Iniciación | Intermedio | Avanzado | Élite |
---|---|---|---|---|---|
40 | 21 | 32 | 47 | 64 | 82 |
45 | 23 | 35 | 50 | 68 | 87 |
50 | 26 | 38 | 53 | 72 | 92 |
55 | 28 | 41 | 57 | 75 | 96 |
60 | 30 | 43 | 59 | 79 | 99 |
65 | 32 | 45 | 62 | 82 | 103 |
70 | 34 | 48 | 65 | 85 | 106 |
75 | 35 | 50 | 67 | 87 | 109 |
80 | 37 | 52 | 70 | 90 | 112 |
85 | 39 | 54 | 72 | 93 | 115 |
90 | 40 | 55 | 74 | 95 | 118 |
95 | 42 | 57 | 76 | 97 | 120 |
100 | 43 | 59 | 78 | 100 | 123 |
105 | 45 | 60 | 80 | 102 | 125 |
110 | 46 | 62 | 82 | 104 | 127 |
115 | 47 | 64 | 83 | 106 | 130 |
120 | 49 | 65 | 85 | 108 | 132 |
Media | 31 | 45 | 62 | 82 | 105 |
Información extraída de StrenghLevel (https://strengthlevel.com/strength-standards/front-squat/kg)