Estándares Snatch
Consulta tu nivel con esta tabla de estándares de 1RM de Snatch, para mujeres y hombres, según el peso corporal del atleta. (barra olímpica de 15/20kg)HOMBRES
Peso atleta (kg) | 1RM Principiante | 1RM Iniciación | 1RM Intermedio | 1RM Avanzado | 1RM Élite |
---|---|---|---|---|---|
50 | 19 | 32 | 48 | 68 | 91 |
55 | 22 | 35 | 53 | 74 | 98 |
60 | 25 | 39 | 58 | 79 | 104 |
65 | 28 | 43 | 62 | 85 | 109 |
70 | 31 | 46 | 66 | 89 | 115 |
75 | 33 | 50 | 70 | 94 | 120 |
80 | 36 | 53 | 74 | 98 | 125 |
85 | 39 | 56 | 77 | 103 | 130 |
90 | 41 | 59 | 81 | 107 | 134 |
95 | 44 | 62 | 84 | 111 | 139 |
100 | 46 | 65 | 88 | 114 | 143 |
105 | 48 | 67 | 91 | 118 | 147 |
110 | 51 | 70 | 94 | 122 | 151 |
115 | 53 | 73 | 97 | 125 | 155 |
120 | 55 | 75 | 100 | 128 | 159 |
125 | 57 | 78 | 103 | 132 | 162 |
130 | 59 | 80 | 106 | 135 | 166 |
135 | 61 | 83 | 109 | 138 | 169 |
140 | 63 | 85 | 111 | 141 | 173 |
Media | 34 | 52 | 74 | 101 | 130 |
MUJERES
Peso atleta (kg) | 1RM Principiante | 1RM Iniciación | 1RM Intermedio | 1RM Avanzado | 1RM Élite |
---|---|---|---|---|---|
40 | 14 | 23 | 33 | 45 | 59 |
45 | 16 | 24 | 35 | 48 | 62 |
50 | 17 | 26 | 37 | 50 | 65 |
55 | 18 | 27 | 39 | 52 | 67 |
60 | 20 | 29 | 41 | 54 | 69 |
65 | 21 | 30 | 42 | 56 | 71 |
70 | 22 | 32 | 44 | 58 | 73 |
75 | 23 | 33 | 45 | 60 | 75 |
80 | 24 | 34 | 47 | 61 | 77 |
85 | 25 | 35 | 48 | 63 | 79 |
90 | 26 | 36 | 49 | 64 | 80 |
95 | 26 | 37 | 50 | 65 | 82 |
100 | 27 | 38 | 51 | 67 | 83 |
105 | 28 | 39 | 52 | 68 | 85 |
110 | 29 | 40 | 54 | 69 | 86 |
115 | 30 | 41 | 55 | 70 | 87 |
120 | 30 | 42 | 56 | 71 | 88 |
Media | 20 | 30 | 42 | 57 | 72 |
Información extraída de StrenghLevel (https://strengthlevel.com/strength-standards/snatch/kg)