Estándares Bench Press

Los estándares de fuerza de Bench Press te ayudan a comparar tu capacidad de levantamiento máxima de una repetición respecto a otros atletas de tu peso corporal.

HOMBRES

Peso atleta (kg) Principiante Iniciación Intermedio Avanzado Élite
50 23 37 55 77 102
55 28 43 63 86 112
60 33 49 70 95 121
65 38 55 77 103 130
70 43 61 84 110 139
75 47 67 91 118 147
80 52 72 97 125 155
85 57 78 103 132 163
90 61 83 109 139 171
95 65 88 115 145 178
100 70 93 121 152 185
105 74 98 126 158 192
110 78 102 131 164 199
115 82 107 137 170 205
120 86 112 142 176 211
125 90 116 147 181 217
130 94 120 152 187 223
135 98 125 156 192 229
140 101 129 161 197 235
Media 46 68 97 131 167

MUJERES

Peso atleta (kg) Principiante Iniciación Intermedio Avanzado Élite
40 8 18 31 49 69
45 10 21 35 54 75
50 13 24 39 58 80
55 15 26 43 63 85
60 17 29 46 67 90
65 19 32 49 71 95
70 21 34 52 74 99
75 22 37 55 78 103
80 24 39 58 81 107
85 26 41 61 85 111
90 28 44 64 88 114
95 30 46 66 91 118
100 31 48 69 94 121
105 33 50 71 97 124
110 34 52 74 99 127
115 36 54 76 102 130
120 38 56 78 105 133
All 17 31 50 73 100

Información extraída de StrenghLevel (https://strengthlevel.com/strength-standards/bench-press)

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.    Más información
Privacidad