Estándares Deadlift

Los estándares de fuerza Deadlift o peso muerto te ayudan a comparar tu levantamiento máximo de una repetición con otros levantadores en tu peso corporal.

HOMBRES

Peso atleta (kg) Principiante Iniciación Intermedio Avanzado Élite
50 43 64 91 123 158
55 50 73 102 136 173
60 57 82 113 148 186
65 65 91 123 159 199
70 72 99 132 170 211
75 79 107 142 181 223
80 85 115 151 191 234
85 92 123 159 201 245
90 98 130 168 211 256
95 105 137 176 220 266
100 111 144 184 229 276
105 117 151 192 237 285
110 123 158 199 246 294
115 129 164 207 254 303
120 134 171 214 262 312
125 140 177 221 269 320
130 145 183 228 277 328
135 151 189 234 284 336
140 156 195 241 291 344
Media 77 111 152 199 250

MUJERES

Peso atleta (kg) Principiante Iniciación Intermedio Avanzado Élite
40 24 40 62 89 119
45 27 45 68 96 127
50 31 49 73 102 134
55 34 53 78 108 141
60 37 57 83 113 147
65 40 61 88 119 153
70 43 65 92 124 158
75 46 68 96 128 164
80 49 71 100 133 169
85 51 74 103 137 173
90 54 77 107 141 178
95 56 80 110 145 182
100 59 83 114 149 187
105 61 86 117 152 191
110 63 88 120 156 195
115 65 91 123 159 198
120 67 93 126 162 202
Media 38 60 88 121 157

Información extraída de StrenghLevel (https://strengthlevel.com/strength-standards/deadlift/kg)

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.    Más información
Privacidad